تصریح
انکوائری بھیجنے
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: آؤٹ ڈور مڑے ہوئے لیڈ ڈسپلے، چین آؤٹ ڈور مڑے ہوئے لیڈ ڈسپلے مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
سیریز پیرامیٹر
| پکسل پچ (ملی میٹر) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| کنفیگریشن | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| ماڈیول کا طول و عرض (ملی میٹر) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| ماڈیول ریزولوشن | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| پکسل کثافت (ڈاٹس/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| پینل کا سائز (ملی میٹر) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| پینل ریزولوشن | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| ہمواری کی خرابی (ملی میٹر) | 0.1 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 سے کم یا اس کے برابر | 0.1 سے کم یا اس کے برابر |
| دیکھنا ( ڈگری ) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| چمک (cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| رنگ درجہ حرارت (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| کنٹراسٹ | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| تکرار فریکوئنسی (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ریفریش فریکوئنسی (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| گرے اسکیل (بٹ) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ave. power(W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| زیادہ سے زیادہ طاقت (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| سکیننگ | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| آپریٹنگ ڈگری / RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| اسٹوریج ڈگری / RH | -40~60 / 10~90% | ||||||
| دیکھ بھال | سامنے اور پیچھے | ||||||
| تحفظ | IP65 | ||||||
| ڈرائیونگ موڈ | مستقل موجودہ ڈرائیور | ||||||
| بجلی کی ضروریات | AC110-220V±10%، 47~63Hz | ||||||
| زندگی کا وقت (گھنٹے) | 100,000 hrs | ||||||









